Mannschaft
Tabelle
Spiele
Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Steiner | (SBSM) | 1598 | ||
2 | Dieter Krüger | (SBSM) | 3 | 3:1 | 1469 |
3 | Horst Schimming | (SBSM) | 1472 | ||
4 | Martin Witt von Krauss | (SBSM) | 2 | 1:1 | 1511 |
5 | Dietmar Diesing | (SBSM) | 2 | 4:0 | 1490 |
6 | Fritz Huhn | (SBSM) | 1467 | ||
7 | Bernd Barknecht | (SBSM) | 1323 | ||
8 | Joachim Sax | (SBSM) | 1197 | ||
9 | Hans-Joachim Arendt | (SBSM) | 1215 | ||
10 | Stefan Filip | (SBSM) | 2 | 1:1 | 1211 |
11 | Uwe Rennhak | (SBSM) | 1224 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 6 | 56 | 24:3 | 12:0 |
2 | TTV Springpfuhl e.V. | 6 | 17 | 17:11 | 8:4 |
3 | SV Berliner Bären e.V. | 6 | -40 | 7:20 | 2:10 |
4 | SSV Rotation Berlin e.V. | 6 | -33 | 6:20 | 2:10 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 17:00 | SSV Rotation | – | Tennis Borussia | 0 : 4 |
01.11.2024 | 18:30 | SV Berliner Bären | – | Tennis Borussia | 2 : 4 |
01.11.2024 | 20:15 | Tennis Borussia | – | TTV Springpfuhl | 4 : 1 |
21.02.2025 | 17:00 | Tennis Borussia | – | SSV Rotation | 4 : 0 |
21.02.2025 | 18:00 | Tennis Borussia | – | SV Berliner Bären | 4 : 0 |
21.02.2025 | 19:15 | TTV Springpfuhl | – | Tennis Borussia | 0 : 4 |
