Mannschaft
Tabelle
Spiele
Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Steiner | 9 | 8:10 | 8:10 | 1598 | ||
2 | Adrian-Sebastian Stefanescu | 1 | 0:2 | 0:2 | 1617 | ||
3 | Salvatore Bellinzona | 8 | 8:6 | 2:0 | 10:6 | 1585 | |
4 | Dieter Krüger | 9 | 1:1 | 5:11 | 6:12 | 1469 | |
3He/3 | Martin Witt von Krauss | 1 | 1:1 | 1:1 | 1511 | ||
3He/4 | Dietmar Diesing | 6 | 6:6 | 6:6 | 1490 | ||
3He/7 | Harald Beckmann | 2 | 1:3 | 1:3 | 1386 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Berliner Brauereien e.V. VII | 18 | 142 | 121:59 | 29:7 |
2 | DJK Blau-Weiss | 18 | 100 | 113:67 | 27:9 |
3 | TTC Lok Pankow e.V. | 18 | 83 | 102:78 | 24:12 |
4 | Tennis Borussia Berlin e.V. II | 18 | 43 | 93:87 | 20:16 |
5 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 18 | 77 | 103:77 | 19:17 |
6 | Spandauer Tischtennis Club e.V. | 18 | 3 | 95:85 | 19:17 |
7 | TTC Berlin-Neukölln e.V. VI | 18 | 2 | 86:94 | 14:22 |
8 | TTC Borussia Spandau e.V. V | 18 | -136 | 66:114 | 14:22 |
9 | TTC Zehlendorf e.V. | 18 | -171 | 59:121 | 7:29 |
10 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VI | 18 | -203 | 52:128 | 5:31 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 19:15 | Tennis Borussia II | – | Köpenicker SV-Ajax VI | 7 : 3 |
01.10.2024 | 19:15 | Tennis Borussia II | – | TTC Lok Pankow | 4 : 6 |
18.10.2024 | 19:00 | Spandauer TTC | – | Tennis Borussia II | 5 : 5 |
31.10.2024 | 19:15 | Tennis Borussia II | – | TTC Neukölln VI | 6 : 4 |
14.11.2024 | 19:15 | Tennis Borussia II | – | DJK Blau-Weiss | 4 : 6 |
18.11.2024 | 19:30 | TSV Marienfelde | – | Tennis Borussia II | 6 : 4 |
20.11.2024 | 19:30 | TTC Borussia Spandau V | – | Tennis Borussia II | 5 : 5 |
28.11.2024 | 19:15 | Tennis Borussia II | – | TTC Zehlendorf | 5 : 5 |
01.12.2024 | 15:00 | SV Berl. Brauereien VII | – | Tennis Borussia II | 6 : 4 |
09.01.2025 | 19:15 | Tennis Borussia II | – | TTC Borussia Spandau V | 7 : 3 |
16.01.2025 | 19:00 | TTC Zehlendorf | – | Tennis Borussia II | 4 : 6 |
26.01.2025 | 11:00 | Köpenicker SV-Ajax VI | – | Tennis Borussia II | 4 : 6 |
30.01.2025 | 19:15 | Tennis Borussia II | – | SV Berl. Brauereien VII | 7 : 3 |
20.02.2025 | 19:15 | Tennis Borussia II | – | Spandauer TTC | 3 : 7 |
28.02.2025 | 19:00 | TTC Neukölln VI | – | Tennis Borussia II | 3 : 7 |
04.03.2025 | 19:30 | TTC Lok Pankow | – | Tennis Borussia II | 5 : 5 |
23.03.2025 | 11:00 | DJK Blau-Weiss | – | Tennis Borussia II | 8 : 2 |
27.03.2025 | 19:15 | Tennis Borussia II | – | TSV Marienfelde | 6 : 4 |
