Mannschaft
Tabelle
Spiele
Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Steiner | (SBSM) | 1598 | ||
2 | Dieter Krüger | (SBSM) | 3 | 3:1 | 1469 |
3 | Horst Schimming | (SBSM) | 1472 | ||
4 | Martin Witt von Krauss | (SBSM) | 2 | 1:1 | 1511 |
5 | Dietmar Diesing | (SBSM) | 2 | 4:0 | 1490 |
6 | Fritz Huhn | (SBSM) | 1467 | ||
7 | Bernd Barknecht | (SBSM) | 1323 | ||
8 | Joachim Sax | (SBSM) | 1197 | ||
9 | Hans-Joachim Arendt | (SBSM) | 1215 | ||
10 | Stefan Filip | (SBSM) | 2 | 1:1 | 1211 |
11 | Uwe Rennhak | (SBSM) | 1224 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 3 | 23 | 12:3 | 6:0 |
2 | TTV Springpfuhl e.V. | 3 | 10 | 9:5 | 4:2 |
3 | SV Berliner Bären e.V. | 3 | -4 | 7:8 | 2:4 |
4 | SSV Rotation Berlin e.V. | 3 | -29 | 0:12 | 0:6 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 17:00 | SSV Rotation | – | Tennis Borussia | 0 : 4 |
01.11.2024 | 18:30 | SV Berliner Bären | – | Tennis Borussia | 2 : 4 |
01.11.2024 | 20:15 | Tennis Borussia | – | TTV Springpfuhl | 4 : 1 |
24.01.2025 | 19:00 | Tennis Borussia | – | SSV Rotation | Vorbericht |
21.02.2025 | 19:00 | Tennis Borussia | – | SV Berliner Bären | Vorbericht |
07.03.2025 | 19:00 | TTV Springpfuhl | – | Tennis Borussia | Vorbericht |